Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 14'799 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 41'799 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 14'799 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 14'799 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 14'799 | 100% |
Activitate | activitatea companiei | 14'697 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 14'441 | 97% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 13'150 | 88% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 9'758 | 65% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 8'552 | 57% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 7'144 | 48% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'932 | 46% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 5'098 | 34% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 2'629 | 17% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'980 | 13% |
Angajatii | numar de angajati | 1'967 | 13% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'057 | 7% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 985 | 6% |
Fax | Numar de fax | 719 | 4% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 697 | 4% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.